当前位置:

回龙圩管理区易地扶贫搬迁政策清理人员(第二批)公示

编辑:罗亚岚 2018-09-21 16:16:04
时刻新闻
—分享—

 

 

根据湖南省易地扶贫搬迁工作联席办《关于进一步明确全省易地扶贫搬迁住房建设面积超标及原址重建等问题分类整改及处理政策的通知》(湘易地搬迁联席办[2018]5号)、永州市易地扶贫搬迁工作联席办《关于贯彻落实“湘易地搬迁联席办[2018]5号”文件的通知》、《关于印发<关于易地扶贫搬迁有关问题整改的若干意见>的通知》(湘易地扶贫搬迁联席办〔2018〕6号)的文件要求,回龙圩管理区易地扶贫搬迁联席办、回龙圩管理区扶贫办根据回龙圩镇、各办事处摸底上报的2016-2017年易地扶贫搬迁工作存在问题的搬迁户名单(第二批)进行了审核。根据文件要求初步确定拟剔除易地扶贫搬迁户名单(第二批)共202户。现将名单进行公示。

如有异议,请在2018年7月9日-7月15日实名向回龙圩管理区易地扶贫搬迁联席办、回龙圩管理区扶贫办反映并提供相关线索或证据。受理电话:卢先生13807468459、何先生13874627390。如无异议,区联席办、区扶贫办将根据相关政策,将对上述存在问题的搬迁户进行剔除。

 

附件:回龙圩管理区易地扶贫搬迁政策人员清理公示表(第二批)

 

  回龙圩管理区易地扶贫搬迁工作联席办公室

 

回龙圩管理区扶贫开发办公室   

            2018年7月9日

 

 

  回龙圩管理区易地扶贫搬迁政策人员清理公示表(第二批)  
序号 姓 名 村  组 搬迁人口 证件号码 安置年份 清理原因 备注
1 毛新成 回龙村毛家组 1 432925195308156919 2016 主动放弃  
2 欧阳永旺 回龙村平利组 1 432925196610256915 2016 简单位移,面积严重超标  
3 欧阳进良 回龙村平利组 2 432925197605076914 2016 主动放弃  
4 欧阳润志 回龙村平利组 3 432925197711116916 2016 主动放弃  
5 黄国平 回龙村晨光组 2 432930196810222411 2016 购买住房,住房有保障  
6 卢运德 回龙村 4 432925196311156914 2016 住房有保障  
7 黄筑辉 朱家观村黄家组 3 432925196602226935 2016 自建住房,住房有保障  
8 刘有成 盐下村盐下组 1 43292519580920691021 2017 自建住房,住房有保障  
9 刘斌 盐下村盐下组 3 432925197710256917 2017 自建住房,住房有保障  
10 谢珍莲 盐下村盐下组 5 432925197410046942 2017 自建住房,住房有保障  
11 刘琪 盐下村盐下组 4 43292519751107693X 2017 自建住房,住房有保障  
12 卢水强 盐下村盐下组 4 432925197811256916 2017 自建住房,住房有保障  
13 刘强盛 盐下村盐下组 3 432925196204176952 2017 自建住房,住房有保障  
14 刘军旺 盐下村盐下组 3 432925195909136913 2017 自建住房,住房有保障  
15 刘旭东 盐下村盐下组 2 431125200802090133 2017 自建住房,住房有保障  
16 彭运忠 盐下村彭家组 4 432925197108156913 2017 自建住房,住房有保障  
17 彭社平 盐下村彭家组 3 431125196610060010 2017 自建住房,住房有保障  
18 彭新旺 盐下村彭家组 2 432925196412246919 2017 自建住房,住房有保障  
19 彭社初 盐下村彭家组 3 432925196610056913 2017 自建住房,住房有保障  
20 彭龙春 盐下村彭家组 3 432925197104056915 2017 自建住房,住房有保障  
21 蒋年华 盐下村彭家组 3 432925197202286925 2017 自建住房,住房有保障  
22 何雅丽 盐下村彭家组 3 432925197503236921 2017 自建住房,住房有保障  
23 彭社旺 盐下村彭家组 2 432925196412246935 2017 自建住房,住房有保障  
24 彭光文 盐下村彭家组 1 432925198103166914 2017 自建住房,住房有保障  
25 卢忠辉 朱家观村等母头组 4 432925197708216916 2017 自建住房,住房有保障  
26 卢秋英 朱家观村等母头组 2 432925196708156920 2017 自建住房,住房有保障  
27 卢靖 朱家观村等母头组 4 431125199006066911 2017 自建住房,住房有保障  
28 卢三苟 朱家观村等母头组 2 432925195408166911 2017 自建住房,住房有保障  
29 卢克明 朱家观村等母头组 4 431125198504206919 2017 自建住房,住房有保障  
30 卢新全 朱家观村等母头组 4 43292519630102691311 2017 自建住房,住房有保障  
31 卢福养 朱家观村等母头组 1 43292519770524691762 2017 住房有保障,自愿放弃  
32 卢细苟 朱家观村等母头组 3 432925195003236918 2017 自建住房,住房有保障  
33 何长生 朱家观村等母头组 1 432925195610126913 2017 自建住房,住房有保障  
34 卢仁德 朱家观村等母头组 2 43292519630105691X 2017 自建住房,住房有保障  
35 卢幼仔 朱家观村等母头组 4 432925195609156912 2017 自建住房,住房有保障  
36 卢雪辉 朱家观村等母头组 3 43112519850102691244 2017 自建住房,住房有保障  
37 卢运莲 朱家观村底岗组 2 432923196801184747 2017 自建住房,住房有保障  
38 卢忠伟 朱家观村底岗组 3 432925196907056914 2017 自建住房,住房有保障  
39 义瑞簪 朱家观村底岗组 2 432925196604025344 2017 自建住房,住房有保障  
40 卢永旺 朱家观村底岗组 2 43292519720127691X 2017 自建住房,住房有保障  
41 卢新强 朱家观村底岗组 3 432925197806156910 2017 自建住房,住房有保障  
42 卢夜淑 朱家观村底岗组 3 432925196005176941 2017 自建住房,住房有保障  
43 卢国明 朱家观村底岗组 3 432925196610036939 2017 自建住房,住房有保障  
44 卢忠德 朱家观村底岗组 3 432925196903296910 2017 自建住房,住房有保障  
45 卢会增 朱家观村底岗组 3 432925196206046916 2017 自建住房,住房有保障  
46 卢瑞全 朱家观村底岗组 3 432925195909226919 2017 自建住房,住房有保障  
47 卢建强 朱家观村底岗组 2 432925197312036919 2017 自建住房,住房有保障  
48 卢忠旺 朱家观村底岗组 2 43292519690319691X 2017 自建住房,住房有保障  
49 卢秋旺 朱家观村底岗组 2 432925196307136910 2017 自建住房,住房有保障  
50 卢伟旺 朱家观村底岗组 3 432925197210256937 2017 自建住房,住房有保障  
51 卢建平 朱家观村底岗组 4 431125198401186919 2017 自建住房,住房有保障  
52 刘亚丽 朱家观村底岗组 2 411322198309164520 2017 自建住房,住房有保障  
53 李志凤 朱家观村底岗组 3 432925196904125742 2017 自建住房,住房有保障  
54 卢仲养 朱家观村底岗组 3 432925197409066911 2017 自建住房,住房有保障  
55 卢石全 朱家观村底岗组 2 43292519620927691X 2017 自建住房,住房有保障  
56 何建春 朱家观村顾家组 3 432925197304156929 2017 自建住房,住房有保障  
57 顾庆文 朱家观村顾家组 4 431125198601226911 2017 自建住房,住房有保障  
58 顾增全 朱家观村顾家组 6 432925196610186910 2017 自建住房,住房有保障  
59 顾文全 朱家观村顾家组 4 432925197111096915 2017 自建住房,住房有保障  
60 顾小明 朱家观村顾家组 4 432925197308136917 2017 自建住房,住房有保障  
61 欧阳爱华 朱家观村顾家组 1 432925198410015729 2017 自建住房,住房有保障  
62 顾运养 朱家观村顾家组 4 432925196712276917 2017 自建住房,住房有保障  
63 顾庆明 朱家观村顾家组 4 43292519770626691X 2017 自建住房,住房有保障  
64 顾春湘 朱家观村顾家组 2 432925196207096931 2017 自建住房,住房有保障  
65 黄永军 朱家观村黄家组 5 432925198012156913 2017 自建住房,住房有保障  
66 黄志福 朱家观村黄家组 4 432925197707036913 2017 自建住房,住房有保障  
67 黄奇爱 朱家观村黄家组 2 432925196209266914 2017 自建住房,住房有保障  
68 黄柱福 朱家观村黄家组 1 43292519680518693762 2017 自愿放弃  
69 黄土全 朱家观村黄家组 2 432925195708106937 2017 自建住房,住房有保障  
70 黄土福 朱家观村黄家组 3 43292519650802691042 2017 自建住房,住房有保障  
71 黄涛 朱家观村黄家组 5 432925197409086912 2017 自建住房,住房有保障  
72 毛满珠 朱家观村黄家组 1 432925196610216948 2017 自建住房,住房有保障  
73 黄运全 朱家观村黄家组 4 432925195706096931 2017 自建住房,住房有保障  
74 黄国宣 朱家观村黄家组 4 432925196807056933 2017 自建住房,住房有保障  
75 邱二桃 朱家观村朱家观组 2 430522197808057569 2017 自建住房,住房有保障  
76 朱石甫 朱家观村朱家观组 4 432925196504116919 2017 自建住房,住房有保障  
77 朱志平 朱家观村朱家观组 4 432925197707186911 2017 自建住房,住房有保障  
78 朱三苟 朱家观村朱家观组 4 432901198112233014 2017 自建住房,住房有保障  
79 李年旺 朱家观村朱家观组 1 43292519631229691944 2017 自建住房,住房有保障  
80 欧春玉 朱家观村朱家观组 2 432925195601056925 2017 自建住房,住房有保障  
81 朱芳旺 朱家观村朱家观组 2 43292519621006691X 2017 自建住房,住房有保障  
82 何登华 马鹿头村向阳洞组 3 432925196511076919 2017 自建住房,住房有保障  
83 唐凤生 马鹿头村向阳洞组 4 432925197012056918 2017 在建新房  
84 卢石旺 马鹿头村断岭源组 5 432925196001076919 2017 不愿拆除现在居住房,自愿退出  
85 卢政茂 马鹿头村断岭源组 1 432925197905076916 2017 自建住房,住房有保障  
86 卢石全 马鹿头村断岭源组 1 432925195808076915 2017 自建住房,住房有保障  
87 何厚文 马鹿头村田美组 3 432925195904206935 2017 不愿拆除现在居住房,自愿退出  
88 何雪花 马鹿头村田美组 3 432925196307146940 2017 自建住房,住房有保障  
89 何建平 马鹿头村田美组 2 432925197902286918 2017 自建住房,住房有保障  
90 何祥德 马鹿头村马鹿头组 1 432925195809066911 2017 自建住房,住房有保障  
91 何美平 马鹿头村马鹿头组 4 432925197507126930 2017 不愿拆除现在居住房,自愿退出  
92 朱小欣 马鹿头村马鹿头组 2 43112619880115762X 2017 自建住房,住房有保障  
93 何德龙 马鹿头村马鹿头组 3 432925196604096919 2017 不愿拆除现在居住房,自愿退出  
94 何德祥 马鹿头村马鹿头组 4 432925196203056916 2017 自建住房,住房有保障  
95 何春养 马鹿头村马鹿头组 6 432925295603066916 2017 自建住房,住房有保障  
96 刘正科 马鹿头村马鹿头组 1 432925195310016915 2017 自建住房,住房有保障  
97 许建增 马鹿头村下岩组 4 432925196711216912 2017 自建住房,住房有保障  
98 卢文成 马鹿头村下岩组 4 432925196701206913 2017 自建住房,住房有保障  
99 许江文 马鹿头村下岩组 4 432925197710236932 2017 在建新房  
100 卢满成 马鹿头村下岩组 3 432925197312206914 2017 不愿拆除现在居住房,自愿退出  
101 卢志坚 马鹿头村石头水组 2 432925196703096914 2017 自建住房,住房有保障  
102 蒋六清 马鹿头村断石桥组 3 432924195906062633 2017 自建住房,住房有保障  
103 彭望高 马鹿头村断石桥组 4 432925197102196914 2017 自建住房,住房有保障  
104 周明田 马鹿头村断石桥组 3 432925197010236915 2017 自建住房,住房有保障  
105 黄昌凤 马鹿头村断石桥组 5 432925194805156915 2017 自建住房,住房有保障  
106 卢忠全 马鹿头村棠锦组 5 43292519701110691X 2017 自建住房,住房有保障  
107 卢汉全 马鹿头村棠锦组 3 432925196406036915 2017 自建住房,住房有保障  
108 卢永祥 马鹿头村棠锦组 1 432925196805266910 2017 自建住房,住房有保障  
109 卢圣生 马鹿头村棠锦组 1 432925195705156912 2017 自建住房,住房有保障  
110 欧付强 马鹿头村棠锦组 3 432925197011116915 2017 自建住房,住房有保障  
111 李加成 马鹿头村龙母塘组 1 432925195809216916 2017 自建住房,住房有保障  
112 肖荣成 马鹿头村凤塘组 4 432925195810236914 2017 自建住房,住房有保障  
113 卢东旺 马鹿头村凤塘组 3 432925195809276919 2017 自建住房,住房有保障  
114 卢国建 神仙洞村新跃组 3 43292519680217691X 2017 住房有保障,2017年购买小车  
115 蒋家盛 神仙洞村新铺组 2 431125198812266913 2017 不愿意拆除旧房,自愿退出  
116 卢福茂 神仙洞村新铺组 2 432925197111206918 2017 不愿意拆除旧房,自愿退出  
117 卢明雷 神仙洞村光下组 3 432925196910206936 2017 不愿意拆除旧房,自愿退出  
118 卢德和 神仙洞村光下组 4 432925196811116935 2017 不愿意拆除旧房,自愿退出  
119 陈友良 神仙洞村新跃组 2 432925196207286911 2017 不愿意拆除旧房,自愿退出  
120 卢俊贤 神仙洞村高圩组 2 432925197207036933 2017 不愿意拆除旧房,自愿退出  
121 卢永积 神仙洞村新铺组 1 432925195805066914 2017 不愿意拆除旧房,自愿退出  
122 练勇华 兴隆村岗头源组 6 432925197410096915 2017 不愿意拆除旧房,自愿退出  
123 申辉坤 兴隆村八工湾组 4 43292519760604691X 2017 不愿意拆除旧房,自愿退出  
124 欧日缤 兴隆村兴隆组 3 432925198005296934 2017 新建住房,住房有保障  
125 谭吉仁 兴隆村兴隆组 4 432925197109106934 2017 不愿意拆除旧房,自愿退出  
126 陈光辉 兴隆村兴隆组 3 432925195901146914 2017 新建住房,住房有保障  
127 唐淑芳 兴隆村兴隆组 3 432925196009166927 2017 不愿意拆除旧房,自愿退出  
128 欧日盛 兴隆村兴隆组 3 432925197909036938 2017 不愿意拆除旧房,自愿退出  
129 欧日安 兴隆村兴隆组 4 432925197607296910 2017 不愿意拆除旧房,自愿退出  
130 何建英 兴隆村农科所组 3 43292519620621692x 2017 不愿意拆除旧房,自愿退出  
131 谢甲秀 兴隆村农科所组 2 43292519540402692X 2017 不愿意拆除旧房,自愿退出  
132 欧阳兴政 永济亭村毛塘组 4 431125198506026911 2017 新建住房,住房有保障  
133 李国富 永济亭村毛塘组 5 432925196510236917 2017 自建住房,住房有保障  
134 王万来 永济亭村毛塘组 4 43292519630316691X 2017 新建住房,住房有保障  
135 谭超群 永济亭村大岩口组 5 432925197906126911 2017 新建住房,住房有保障  
136 唐教生 永济亭村大岩口组 4 432923196610265990 2017 新建住房,住房有保障  
137 陈泽峰 永济亭村大岩口组 1 430426196706227956 2017 死亡  
138 刘湘龙 永济亭村大岩口组 3 432925197503236913 2017 新建住房,住房有保障  
139 唐海 永济亭村大岩口组 3 432925196507106935 2017 新建住房,住房有保障  
140 伍全万 永济亭村三角塘组 2 432925198204036916 2017 新建住房,住房有保障  
141 赵贵发 永济亭村三角塘组 3 432924196306202633 2017 新建住房,住房有保障  
142 李青春 永济亭村三角塘组 3 432925195901066914 2017 不愿拆旧房,自愿退出  
143 赵运英 永济亭村三角塘组 3 432924196912192623 2017 新建住房,住房有保障  
144 何忠德 永济亭村三角塘组 3 432925195512076916 2017 新建住房,住房有保障  
145 谢炳姣 永济亭村三角塘组 4 432925196611186920 2017 新建住房,住房有保障  
146 张德养 永济亭村塘湾组 4 432925196901146919 2017 新建住房,住房有保障  
147 张崇义 永济亭村塘湾组 4 432925198309116912 2017 新建住房,住房有保障  
148 张云平 永济亭村塘湾组 4 432925198004016910 2017 新建住房,住房有保障  
149 张高良 永济亭村塘湾组 3 432925196910116914 2017 自建住房,住房有保障  
150 张高权 永济亭村塘湾组 4 432925197012286916 2017 新建住房,住房有保障  
151 张维意 永济亭村塘湾组 3 432925196808276911 2017 新建住房,住房有保障  
152 张维跃 永济亭村塘湾组 4 432925197801066916 2017 新建住房,住房有保障  
153 欧阳万坤 永济亭村阳家组 4 432925198001016915 2017 新建住房,住房有保障  
154 蒲扇旺 永济亭村阳家组 4 43292519791101691X 2017 新建住房,住房有保障  
155 程明胜 永济亭村阳家组 4 432925196908016930 2017 新建住房,住房有保障  
156 毛兴智 永济亭村阳家组 4 432925197512086910 2017 自建住房,住房有保障  
157 周朝晖 永济亭村阳家组 2 432925198010222040 2017 自建住房,住房有保障  
158 周峰 永济亭村阳家组 4 432925198201266919 2017 新建住房,住房有保障  
159 何庆德 永济亭村阳家组 4 43292519650915691X 2017 新建住房,住房有保障  
160 申桃葱 永济亭村张家组 6 432925196706146921 2017 新建住房,住房有保障  
161 伍国荣 永济亭村张家组 4 432925196701086915 2017 新建住房,住房有保障  
162 张高虎 永济亭村张家组 3 432925197404216917 2017 自建住房,住房有保障  
163 张崇瑜 永济亭村张家组 4 432925195602056919 2017 正在新建住房,住房有保障  
164 陈解珍 永济亭村张家组 4 432925197003096926 2017 自建住房,住房有保障  
165 蒋海林 八仙洞村 4 432923198010104519 2017 新建住房,住房有保障  
166 吴新成 八仙洞村 4 432925196608246910 2017 新建住房,住房有保障  
167 何吉茂 八仙洞村 5 432925195604046917 2017 新建住房,住房有保障  
168 杨盛达 八仙洞村 3 43292519770220691X 2017 新建住房,住房有保障  
169 黄新明 八仙洞村 4 432925198311296916 2017 新建住房,住房有保障  
170 陈光明 八仙洞村 5 432926195409151515 2017 新建住房,住房有保障  
171 张建国 八仙洞村 3 432925196508136917 2017 购买两层半住房,住房有保障  
172 蒋重平 八仙洞村 4 432925197010126919 2017 新建住房,住房有保障  
173 周正明 八仙洞村 5 432925196203236917 2017 不愿拆旧房,自愿退出  
174 何世成 李家塘村大申塘组 4 43292519630404691X 2017 新建住房,住房有保障  
175 田志荣 李家塘村田家组 3 432925196401136917 2017 住房有保障、自愿退出  
176 李荣文 李家塘村小溪组 3 43292519600520691X 2017 自建住房,住房有保障  
177 唐文春 李家塘村唐家组 4 432925196603086911 2017 自建住房,住房有保障  
178 黄国福 李家塘村山岩塘组 2 432925197202026912 2017 自建住房,住房有保障  
179 李信忠 李家塘村何家组 2 432925197310086939 2017 自建新房,住房有保障  
180 刘继成 李家塘村马鞍山组 3 432925195908086918 2017 购买商品房,住房有保障  
181 莫妙林 李家塘村大申塘组 4 432925196710016986 2017 自建住房,住房有保障  
182 欧阳国伟 李家塘村马鞍山组 4 432925197011046910 2017 购买商品房,住房有保障  
183 黄江民 李家塘村大申塘组 3 432925196804026915 2017 新建住房,住房有保障  
184 罗兵 李家塘村大申塘组 3 431125198605246936 2017 自建住房,住房有保障  
185 黄江华 李家塘村大申塘组 3 432925196302136911 2017 自建住房,住房有保障  
186 何益胜 李家塘村大申塘组 5 43292519590203691X 2017 自建住房,住房有保障  
187 黄国将 李家塘村新思组 3 432925195204276916 2017 不愿拆旧房,自愿退出  
188 邹辉平 李家塘村新思组 3 432925196707296913 2017 购买商品房,住房有保障  
189 黄春娥 李家塘村新思组 3 432925195810056921 2017 新建住房,住房有保障  
190 王文 李家塘村新思组 3 432925198108306912 2017 新建住房,住房有保障  
191 罗光保 李家塘村新思组 3 43292519550109692X 2017 新建住房,住房有保障  
192 申辉志 李家塘村山岩塘组 3 432925195702276919 2017 新建住房,住房有保障  
193 申辉朝 李家塘村山岩塘组 2 432925195811246911 2017 新建住房,住房有保障  
194 赖美玉 李家塘村山岩塘组 2 431129195909010027 2017 有住房,已买轿车  
195 刘纪辉 李家塘村新村组 3 432925196112246917 2017 自建住房,住房有保障  
196 何秋淑 李家塘村新村组 3 432925197008046928 2017 新建住房,住房有保障  
197 周永平 李家塘村新村组 2 432925196705246912 2017 新建住房,住房有保障  
198 胡永义 李家塘村新村组 3 432925196610276916 2017 新建住房,住房有保障  
199 唐树心 李家塘村唐家组 2 432925197505186913 2017 购买商品房,住房有保障  
200 李雄生 李家塘村李家家组 3 432925196602246936 2017 自建住房,住房有保障  
201 欧阳家彬 李家塘村山岩塘组 4 432925196707056952 2017 不愿拆旧房,自愿退出  
202 刘天旺 李家塘村山岩塘组 3 432925196511136918 2017 不愿拆旧房,自愿退出  
合计     626        

 

编辑:罗亚岚

阅读下一篇

返回红网首页 返回回龙圩新闻网首页